






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 436 | 6290 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 435 | 8143 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 434 | 3378 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 433 | 2007 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 432 | 2696 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 431 | 1305 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 430 | 5169 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 429 | 9328 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 428 | 7595 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 427 | 4707 |
